Modelo anterior
VGN-FE11S
Un ordenador portátil de gama alta destinado al entretenimiento y con disco duro de tamaño colosal
Información del modelo
Sistema operativo
| Sistema operativo | Windows Media Center Edition 2005 Original |
Plataforma técnica
| Arquitectura | Intel® i945PM |
Sección de CPU
| Nombre completo de microprocesador | Procesador Intel® Core™ Duo T2400 compatible con la tecnología Enhanced Intel SpeedStep® |
| Fabricante del microprocesador | Intel® |
| Velocidad del microprocesador (GHz) | 1.83 |
| L2 Cache (KB) | 2048 |
| Bus frontal (MHz) | 667.0 |
Memoria
| Velocidad de memoria (MHz) | 533 |
| Tipo de memoria | DDR2-533 SDRAM (PC2-3200) (2 x 512 MB) |
| Potencia Memoria (MB) | 2048 |
| Tamaño de memoria (MB) | 1024 |
Unidades
| Tipo de unidad óptica | Unidad múltiple superior de doble capa |
| Capacidad de disco duro (GB) | 160 |
| Velocidad de disco duro (rpm) | 4200 |
| Accesorios de unidad óptica | Incorporado |
Velocidad de las unidades
| Escritura | CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Lectura | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD X-black con tecnología de doble lámpara y reproducción de color realista al 72% |
| Tamaño de diagonal (pulg.) | 15,4 |
| Formato de resolución | 1280 x 800 |
| Tipo de resolución | WXGA |
Gráficos
| Nombre completo de tarjeta gráfica | Tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce™ Go 7400 con TurboCache™ compatible con 256 MB |
| Comentarios | La tecnología NVIDIA® TurboCache™ combina el tamaño y el ancho de banda de la memoria de vídeo con la memoria del sistema disponible dinámicamente para un rendimiento óptimo del sistema. |
Interfaces
| i.LINK™ de 4 patillas (IEEE1394), 400 Mbps | 1.0 |
| Entrada de alimentación CC | 1.0 |
| Conexión Docking Station | 1.0 |
| Clavija de auriculares | 1.0 |
| Ranura para Memory Stick™ | 1.0 |
| Tipo de ranura para Memory Stick™ | Memory Stick Duo™ |
| Clavija de micrófono | 1.0 |
| Puerto directo RJ-11 (Módem) | 1.0 |
| Puerto directo RJ-45 (Red) | 1.0 |
| Velocidad de USB | Alta / Completa / Baja |
| Puerto USB (cantidad) | 3.0 |
| Versión de USB | 2,0 |
| Tipo de conector USB | A |
| Conector VGA para monitor | 1.0 |
| Tarjeta PCMCIA tipo I o II | 1.0 |
| Lector de múltiples tarjetas | 1 (con adaptador suministrado, admite tarjetas Memory Stick™ de tamaño estándar y Pro, así como tarjetas compatibles con transferencia de datos de alta velocidad, xD, SD, SMC y MMC) |
| S-VÃdeo | 1.0 |
Conectividad
| Módem incorporado | V92/V.90, K56 flex |
| LAN inalámbrica (WLAN) integrada | SÍ |
| Velocidad de datos máx. de LAN inalámbrica (Mbps) | 54 |
| Alcance de LAN inalámbrica (m) | máx. 100 |
| Bluetooth™ integrado (Versión) | 2.0 + EDR |
| Alcance de Bluetooth™ (m) | 10 |
| Tipo LAN inalámbrica | 802.11a / b / g |
| Red Ethernet | 100 BASE-TX/10 BASE-T |
Multimedia
| Compatible con audio de alta definición Intel® | SÍ |
| 3D Surround | SÍ |
| Altavoces estéreo incorporados | SÍ |
| Sistema de sonido Windows compatible | SÍ |
| Tecnología DSD | SÍ |
| Sound Reality | SÍ |
Cámara incorporada
| Cámara digital incorporada 'Motion Eye' | SÍ |
| Fotogramas por segundo | 30 |
| Sensor de imagen (megapíxels) | 0,37 |
| Función de imagen en movimiento | SÍ |
| Resolución máx. de imágenes en movimiento(píxels) | VGA/640 x 480/datos sin procesar |
Sección de teclado
| Touch Pad (almohadilla táctil) | 1.0 |
Características
| Botones especiales | Botón de encendido, interruptor de cierre, interruptor de LAN inalámbrica, tecla de acceso directo |
| Resolución automática | Conexión rápida |
| Cierre Kensington | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
Software
| Audio | SonicStage® 3.3, SonicStage® Mastering Studio 2.1, DSD Direct |
| Vídeo & TV | Adobe® Premiere® Elements 2.0, DVgate™ Plus 2.2, VAIO Edit Components 6.0, WinDVD® 6.0 para VAIO |
| Photo | Adobe® Photoshop® Elements 4.0 |
| Grabación de CD-DVD | Roxio DigitalMedia SE 7, Click to DVD™ 2.5 |
| Aplicación ofimática | Adobe® Acrobat® Professional (versión de prueba) 7.0, Adobe® Acrobat® Elements 7.0, Adobe® Reader® 7.0, Microsoft® Works 8.0, Microsoft® Office 2003 Edición Pyme (versión de prueba) |
| Seguridad y otros | Utimaco Privatedisk Easy (v. prueba) 1.0, Norton Internet Security™ 2005 AntiSpyware Edition, Norton Ghost 10 (v. prueba), utilidad de recuperación VAIO 2.6 para disco duro (partición oculta) |
Accesorios suministrados
| Adaptador de CA | SÍ |
| recargable | SÍ |
| Cable de alimentación | SÍ |
| Otros | Lector de tarjetas de memoria (admite tarjetas Memory Stick™ de tamaño estándar y Pro, así como tarjetas compatibles con transferencia de datos de alta velocidad, xD, SD, SMC y MMC) |
Dimensiones
| Profundidad de unidad principal (mm) | 274,5 |
| Altura de unidad principal (mm) | 26 |
| Altura de la unidad principal máx. (mm) | 35,3 |
| Anchura de unidad principal (mm) | 366 |
| Peso con batería y unidad suministradas (kg) | 2,8 |
recargable
| Battery Type | Batería de ión-litio (VGP-BPS2B) |
| Tiempo de recarga máximo (min.) | 240 |
| Potencia Duración de la batería (min.) | 220 |
Garantía
| Meses | 12 |


